Aliado Capital
Oferta de préstamo
Encuentra financiación y consulta la actividad de tus préstamos.
La otra parte ya aceptó las condiciones. Revisa y decide con calma.
Compara montos, tasas de interés y aportes de tus ventas.
2 ofertas dentro de tu cupo.
Oferta de préstamo
Oferta de préstamo
Supera tu cupo
La tasa de interés se expresa como efectiva anual (E.A.). El porcentaje de cada venta indica cuánto se destina a pagar el crédito; no es una tasa de interés. Revisa los costos y las demás condiciones en el detalle de la oferta.
Propuestas enviadas a ti, listas para que revises sus condiciones.
Cuando recibas una propuesta, aparecerá aquí. Mientras tanto, puedes explorar préstamos.
Explorar préstamosAbrir una propuesta no implica aceptarla. Seguirá pendiente hasta que respondas.
Tus acuerdos firmados y las propuestas enviadas y recibidas.
| Préstamo / prestamista | Monto | Tasa de interés | De cada venta | Fecha de firma | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-1048Aliado Capital | $5.000.000COP | 18,00 %Efectiva anual | 10 %Para pagar el crédito | Al día | |
| TR-1031Camila Moreno | $3.000.000COP | 16,00 %Efectiva anual | 8 %Para pagar el crédito | En retraso | |
| TR-0982Horizonte Capital | $2.000.000COP | 15,00 %Efectiva anual | 10 %Para pagar el crédito | Pagado | |
| SOL-0042Compra de inventario | $3.000.000 a $5.000.000COP | Hasta 18,00 %Efectiva anual | 10 %Para pagar el crédito | Sin firma | |
| SOL-0038Equipos para el negocio | $1.000.000 a $2.000.000COP | Hasta 16,00 %Efectiva anual | 8 %Para pagar el crédito | Sin firma |
Prueba con otro estado o término de búsqueda.
Al día, En retraso y Pagado describen únicamente préstamos firmados por ambas partes.